Samling
13:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd L Höst FD | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer