Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div3 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 0 | 3 | 162 | 131 | 31 | 38 | |
18 | 11 | 0 | 5 | 117 | 79 | 38 | 35 | |
18 | 8 | 0 | 3 | 110 | 89 | 21 | 34 | |
18 | 8 | 0 | 6 | 126 | 86 | 40 | 30 | |
18 | 8 | 0 | 4 | 128 | 98 | 30 | 30 | |
18 | 8 | 0 | 5 | 102 | 86 | 16 | 30 | |
18 | 8 | 0 | 7 | 112 | 101 | 11 | 28 | |
18 | 6 | 0 | 9 | 90 | 101 | -11 | 22 | |
18 | 3 | 0 | 14 | 84 | 127 | -43 | 11 | |
18 | 1 | 0 | 16 | 80 | 213 | -133 | 5 |
Kommentarer