Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herr 4 Södra - 13/14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 188 | 82 | 106 | 48 | |
18 | 16 | 0 | 2 | 133 | 52 | 81 | 48 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 114 | 68 | 46 | 38 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 125 | 83 | 42 | 37 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 116 | 138 | -22 | 24 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 128 | 141 | -13 | 22 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 124 | 145 | -21 | 19 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 103 | 121 | -18 | 15 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 69 | 165 | -96 | 9 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 73 | 178 | -105 | 9 |
Kommentarer