Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 3 Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 20 | 27 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 18 | 23 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 40 | -13 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 32 | -17 | 4 |
Kommentarer