Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 15 NaFu Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 24 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 23 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 11 | 33 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 14 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 27 | -5 | 11 | |
9 | 1 | 5 | 3 | 22 | 30 | -8 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 7 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 52 | -39 | 5 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 40 | -28 | 3 |
Kommentarer