Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Pojkar klass 3 (09) - Väst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 20 | 26 | 18 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 33 | 3 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 43 | 31 | 12 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 45 | -14 | 9 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 44 | -26 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 30 | -20 | 1 |
Kommentarer