Samling
13:45, Forssa BK kansli
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Norrland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 76 | 11 | 65 | 56 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 74 | 30 | 44 | 47 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 61 | 43 | 18 | 46 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 28 | 16 | 43 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 70 | 42 | 28 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 41 | 7 | 35 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 41 | 5 | 33 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 38 | 4 | 31 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 28 | 62 | -34 | 25 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 75 | -49 | 12 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 33 | 94 | -61 | 10 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 65 | -43 | 8 |
Kommentarer