Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
12. Emelie G. | ||
7. Emma S. | ||
3. Gabriella B. | ||
13. Ida J. | ||
55. Isabell P. | ||
2. Isabelle H. | ||
15. Johanna O. | ||
4. Lovisa B. | ||
36. Matilda H. | ||
16. Sanna S. | ||
26. Sarah P. | ||
Therese S. | ||
91. Vendela N. |
Jasmine Hallberg Assisterande tränare | ||
Pernilla Jansson Materialansvarig | ||
Stefan Nöjd Tränare | ||
Tobias Cardell Damansvarig |