Samling
11:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2/DJ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Kommentarer