Vi är Finspångs FK Senior

Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 56 |
|
22 | 48 |
|
22 | 48 |
|
22 | 46 |
|
22 | 40 |
|
22 | 39 |
|
22 | 21 |
|
22 | 21 |
|
22 | 19 |
|
22 | 16 |
|
22 | 15 |
|
22 | 8 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
5 | 13 |
|
4 | 10 |
|
4 | 10 |
|
5 | 10 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
2 | 3 |
|
2 | 3 |
|
2 | 3 |
|
2 | 3 |
|
2 | 3 |
|
2 | 3 |
|
2 | 3 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
2 | 3 |
Träning för födda 19/20
Igår, 16:43
ÅRSMÖTE
Igår, 14:10
Finspångs FK går med i Fotbollsfamiljen
20 mar
⚽ÄNTLIGEN FOTBOLL! ⚽
19 mar
Sön 30/3
13:00-15:00 |
Match mot BK Zeros
Idrottsparken Motala |
Mån 31/3
19:00-21:30 |
Träning + fys
Nyhem + konstgräset |
Ons 2/4
19:00-20:30 |
Träning
Grosvad - Konstgräset |
Tor 3/4
18:00-20:00 |
Match mot Grytgöls IK
Tomtavallen, Igelfors |
Lör 5/4
13:30-15:30 |
Match mot Högsjö BK
Högsjö IP |