Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P07 Nv1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 29 | -8 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 37 | -21 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 32 | -17 | 3 |
Kommentarer