Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ligacupen P19 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Kommentarer