Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 2 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 34 | -14 | 1 |
Kommentarer