Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 Mittsverige | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 0 | 58 | 36 | 22 | 19 | |
7 | 5 | 0 | 1 | 47 | 32 | 15 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 34 | 33 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 29 | 12 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 54 | 54 | 0 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 28 | 13 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 42 | -2 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 49 | 56 | -7 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 53 | -15 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 57 | 86 | -29 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 6 | 41 | 83 | -42 | 2 |
Kommentarer