Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Utveckling B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 111 | 30 | 81 | 30 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 67 | 40 | 27 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 38 | 8 | 16 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 63 | 79 | -16 | 11 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 54 | 84 | -30 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 58 | -24 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 70 | -46 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer