Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Utveckling | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 230 | 80 | 150 | 58 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 177 | 97 | 80 | 45 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 184 | 104 | 80 | 44 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 176 | 146 | 30 | 37 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 153 | 116 | 37 | 34 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 101 | 125 | -24 | 21 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 128 | 158 | -30 | 20 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 170 | 209 | -39 | 19 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 115 | 129 | -14 | 18 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 103 | 225 | -122 | 18 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 98 | 246 | -148 | 6 |
Kommentarer