FBC Karlskrona
Craftstadens IBK Oskarshamn P10
Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd SÖ -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 61 | 35 | 26 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 31 | 17 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 29 | 16 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 47 | -1 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 46 | -3 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 37 | 41 | -4 | 11 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 35 | 44 | -9 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 41 | -1 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 47 | 80 | -33 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 31 | 39 | -8 | 3 |
Kommentarer