Samling
15:45, Ängelholms idrottshall
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar E (P12) Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 46 | -37 | 0 |
Kommentarer