Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar D (P11) Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 28 | 23 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 25 | 28 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 32 | 12 | 13 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 41 | -9 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 39 | -23 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 54 | -31 | 3 |
Kommentarer