Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar D (P11) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 20 | 33 | 18 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 18 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 42 | -29 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 31 | 28 | 3 | 5 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 56 | -33 | 1 |
Kommentarer