Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar C (P10) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 76 | 28 | 48 | 33 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 83 | 35 | 48 | 24 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 47 | 3 | 21 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 52 | 61 | -9 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 48 | 53 | -5 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 51 | -16 | 15 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 43 | 58 | -15 | 8 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 79 | -54 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer