Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Pantamera Pojkar B (P09) Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 74 | 19 | 55 | 33 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 59 | 26 | 33 | 23 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 35 | 5 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 69 | -28 | 13 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 45 | -20 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 53 | -27 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 42 | -24 | 4 |
Kommentarer