Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar B (P09) Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 18 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 31 | -10 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 |
Kommentarer