Hofterups IBF P10
FBC Engelholm P11
Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar D (P10) Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 140 | 77 | 63 | 41 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 114 | 76 | 38 | 36 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 100 | 94 | 6 | 29 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 80 | 88 | -8 | 27 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 82 | 99 | -17 | 24 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 81 | 93 | -12 | 19 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 58 | 128 | -70 | 4 |
Kommentarer