Samling
18:45, Åby
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
Kommentarer