Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F17 Nationell - Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 8 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 38 | -21 | 5 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 66 | -61 | 0 |
Kommentarer