Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F07 Nö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 0 | 3 | 91 | 33 | 58 | 30 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 91 | 21 | 70 | 28 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 80 | 28 | 52 | 28 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 90 | 30 | 60 | 27 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 52 | 48 | 4 | 18 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 57 | -47 | 6 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 25 | 87 | -62 | 4 | |
13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 144 | -135 | 1 |
Kommentarer