Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F07 NÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 96 | 10 | 86 | 38 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 80 | 16 | 64 | 35 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 18 | 20 | 28 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 53 | 38 | 15 | 22 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 35 | 6 | 19 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 48 | -22 | 12 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 105 | -77 | 7 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 103 | -92 | 3 |
Kommentarer