Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F07 Ö1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 6 | 59 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 9 | 36 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 18 | 22 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 | 10 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 68 | -57 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66 | -60 | 0 |
Kommentarer