Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Senior Div 2 Sthlm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 99 | 35 | 64 | 29 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 89 | 46 | 43 | 23 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 89 | 59 | 30 | 23 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 105 | 78 | 27 | 22 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 101 | 76 | 25 | 16 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 79 | 98 | -19 | 15 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 68 | 118 | -50 | 9 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 66 | 75 | -9 | 7 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 41 | 152 | -111 | 0 |
Kommentarer