Samling
18:45, Qpoolen Hässleholm
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 2 Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 236 | 72 | 164 | 58 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 149 | 89 | 60 | 43 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 138 | 90 | 48 | 43 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 181 | 140 | 41 | 38 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 130 | 137 | -7 | 37 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 149 | 125 | 24 | 33 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 155 | 149 | 6 | 28 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 125 | 166 | -41 | 22 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 114 | 157 | -43 | 16 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 91 | 203 | -112 | 9 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 101 | 241 | -140 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer