Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar D (P11) Mellan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 27 | 19 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 64 | 36 | 28 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 32 | 21 | 16 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 41 | 0 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 44 | -3 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 47 | -17 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 69 | -48 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer