Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Carl A. | |
|
Hjalmar B. | |
|
|
Wilton B., P12 | |
|
|
Hossein H. | |
|
Ville H. | |
|
Sigge J. | |
|
Eddie L. | |
|
Wilton O., P12 | |
|
Dyar R. | |
|
|
Ivar S., P12 | |
|
Dennis T. | |
|
|
Filip V. | |
|
Melvin W. |
| P2011 N 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 34 | 30 | 35 |
|
|
16 | 11 | 1 | 4 | 71 | 35 | 36 | 34 |
|
|
16 | 10 | 3 | 3 | 63 | 35 | 28 | 33 |
|
|
16 | 9 | 1 | 6 | 71 | 46 | 25 | 28 |
|
|
16 | 8 | 1 | 7 | 56 | 50 | 6 | 25 |
|
|
16 | 8 | 1 | 7 | 47 | 67 | -20 | 25 |
|
|
16 | 6 | 0 | 10 | 58 | 70 | -12 | 18 |
|
|
16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 59 | -37 | 7 |
|
|
16 | 2 | 0 | 14 | 36 | 92 | -56 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer