Jönköping Torpa BK
Egnahems BK
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Toyota Cup herr Cupspelet | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 18 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Kommentarer