Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Utveckling Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 61 | 10 | 51 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 25 | |
8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 | 21 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 59 | -51 | 6 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 50 | -36 | 0 |
Kommentarer