Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2008 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 67 | -47 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer