Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2008 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer