Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 3 Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 34 | -22 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer