Älvsjö AIK IBF (C)
Duvbo IK DUVBO HJ
Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 3 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 0 | 5 | 78 | 51 | 27 | 30 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 71 | 54 | 17 | 30 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 64 | 65 | -1 | 21 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 76 | 76 | 0 | 18 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 52 | 71 | -19 | 17 | |
15 | 3 | 4 | 8 | 50 | 74 | -24 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer