Samling
16:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Damer U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 481 | 261 | 220 | 10 | |
6 | 5 | 1 | 359 | 269 | 90 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 358 | 284 | 74 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 367 | 324 | 43 | 8 | |
6 | 2 | 4 | 260 | 307 | -47 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 256 | 416 | -160 | 2 | |
6 | 0 | 6 | 252 | 472 | -220 | 0 |
Westra Damer U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 551 | 385 | 166 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 518 | 326 | 192 | 12 | |
8 | 4 | 4 | 529 | 468 | 61 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 384 | 421 | -37 | 6 | |
8 | 0 | 8 | 275 | 657 | -382 | 0 |
Westra Damer U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 376 | 259 | 117 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 306 | 280 | 26 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 331 | 306 | 25 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 298 | 295 | 3 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 326 | 308 | 18 | 6 | |
6 | 1 | 5 | 296 | 335 | -39 | 2 | |
6 | 1 | 5 | 243 | 393 | -150 | 2 |
Westra Damer U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 324 | 201 | 123 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 400 | 240 | 160 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 323 | 313 | 10 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 340 | 257 | 83 | 8 | |
6 | 2 | 4 | 175 | 362 | -187 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 212 | 259 | -47 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 184 | 326 | -142 | 0 |
Kommentarer