Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2008- 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 87 | 39 | 48 | 47 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 93 | 43 | 50 | 40 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 82 | 48 | 34 | 34 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 65 | 60 | 5 | 30 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 80 | 62 | 18 | 29 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 64 | 64 | 0 | 26 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 68 | 82 | -14 | 23 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 48 | 77 | -29 | 19 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 49 | 77 | -28 | 18 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 46 | 86 | -40 | 18 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 54 | 72 | -18 | 15 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 58 | 84 | -26 | 15 |
Kommentarer