TFK/HIS Domare
IK Rössö Uddevalla
Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Uddevalla Flick | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 47 | 8 | 39 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 14 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 27 | 3 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 35 | -22 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 49 | -45 | 0 |
Kommentarer