Bahco Cup 2009sö 2009-09-13 18:26
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

  Start Namn                         Bricka Kla.  Ant. 


OK Amne               

  13:14 Ola Holtbring                245051 H12     44 
  12:55 Ida Holtbring                245091 D10     52 
  12:48 Elin Eriksson                351080 D14     31 
  13:16 Gustav Högberg               245010 IN      40 
  12:08 Ludwig Rikardsson            263909 IN      40 



Bredareds IF          

  12:18 Joel Plumppu                 417476 IN      40 
  12:04 Samuel Plumppu               331457 H12     44 
  13:02 Elsa Plumppu                 417480 IN      40 



OK Bävern             

  13:19 Oliwer Lundberg              204436 H10     50 
  12:29 Rasmus Lundberg               17684 H10     50 
  12:56 Josef Maxson                 261552 H12     44 
  12:11 Agnes Maxson                 234593 D10     52 
  12:04 Alma Maxson                  231361 IN      40 
  12:50 Linus Lundberg               344672 IN      40 
  12:17 Ludwig Gustavsson             17687 H10     50 
  12:43 Joel Rudberg                 261559 H10     50 
  13:33 William Rudberg              204438 H10     50 
  13:12 Aron Rudberg                 225331 IN      40 
  12:26 Elias Rudberg                234418 IN      40 
  13:07 Ida Lia                      204440 D10     52 
  13:21 Matilda Augustsson           344679 D10     52 
  12:05 Alexander Augustsson         344680 H10     50 
  12:45 Hanna Aspengren              234509 D10     52 
  13:07 Isak Edefors                 417334 H10     50 
  12:55 Emil Johansson               204437 H10     50 
  13:03 Stina Johansson              225339 D10     52 
  12:29 Ida G Hultgren                17652 D10     52 



Främmestads IK        

  12:18 Marcus Almèn                 227824 H16      8 



IK Gandvik            

  12:45 Linnéa Johansson             249272 D14     31 
  12:13 Axel Johansson               249287 H10     50 
  12:55 Elin Sand                    404082 D18      7 
  12:32 Henrik Sjöberg               341352 H16      8 
  12:36 Elin Larsson Lood            670926 IN      40 
  13:15 Alice Södervall               39735 D10     52 
  12:24 Carl Andersén                331026 H14     34 
  12:05 Linnéa Andersén              331232 D10     52 
  12:27 Jenny Furusköld              404077 D18      7 
  12:57 Nån IKG                             D10     52 
  12:23 Amanda Dahlin                       D10     52 



IF Hagen              

  13:17 Carl Holmberg                344212 H10     50 
  12:02 Johan Holmberg               344222 IN      40 
  13:10 Olivia Borg                  245243 D12     38 
  13:15 Linnea Herngren              227969 D14     31 
  12:36 Julia Löfquist               245282 D14     31 
  12:27 Gunnar Löfquist              344238 H10     50 
  12:26 Moa Strålman                 344215 D12     38 
  12:14 Emma Kindbom                  25796 D12     38 
  12:18 Dennis Alexandersson         344224 H12     44 
  12:04 Linnea Bogren                405472 D12     38 
  13:28 Filip Karlsson               245221 H12     44 
  12:58 Stina Larsson                227909 D12     38 
  12:48 Tove Lång                    227911 D12     38 
  12:52 Erik Widmark                  29582 H12     44 



Sol Tranås            

  12:50 Pelle Hedemo                 352401 H12     44 
  12:51 Calle Hedemo                 352402 H10     50 



Istrums SK            

  12:44 Jennifer Karlsson            350736 D12     38 
  12:12 Sofia Karlsson                25651 D14     31 
  13:09 Lina Lundberg                350732 D10     52 
  12:51 Sofia Lundberg               350725 D14     31 
  12:17 Jenny Wallgren               350734 D10     52 
  12:22 Christoffer Wallgren         350730 H12     44 
  13:09 Erika von Heideken           350728 D14     31 
  11:59 Sandra Larsson               263610 D10     52 
  12:06 Mattias Dahlberg             352099 H14     34 
  13:27 Olivia Dahlberg              350735 D10     52 
  12:42 Axel Orrenius                263613 IN      40 
  12:51 Melissa Johansson             29870 D10     52 
  12:30 Therese Johansson            350733 D14     31 
  13:27 Elin Jern                     25646 D14     31 
  13:29 Teodor Danielsson            263620 H10     50 



OK Klyftamo           

  12:54 Sebastian Odh                364883 H12     44 
  13:04 Irma Svensson                364874 IN      40 
  12:11 Erik Svensson                229655 H10     50 
  12:13 Maria Markendahl             355300 D18      7 
  12:20 Philip Karlsson              229391 H12     44 
  13:25 Alexander Karlsson           248554 H10     50 
  12:20 Victoria Gunnerek            940702 D16     12 
  12:34 Jonna Gunnerek               541299 D18      7 
  12:31 Julia Markendahl             248550 D10     52 
  13:12 Martin Karlsson              229316 H12     44 
  12:30 Victoria Karlsson            364877 IN      40 
  12:02 Oskar Johansson              355294 H12     44 
  12:35 Melker Sennelöf              364879 H10     50 
  13:01 Eric Nystrand                229524 H10     50 



OK Kullingshof        

  12:50 Paulina Arvidsson            351435 D16     12 
  13:36 Albin Arvidsson               17288 H14     34 
  13:26 Albin Hermansson             419737 H12     44 
  13:37 Set Wingquist                419736 H10     50 
  12:45 Emil Johansson                17291 H14     34 
  12:33 Samuel Ekman                 246679 H10     50 
  12:22 Oskar Ekman                  246699 IN      40 
  13:18 Lisa Andersson               419735 IN      40 
  12:59 Lukas Andersson              419734 H10     50 
  12:12 Andreas Larsson               29976 H14     34 
  12:33 Sofia Sjögren                 44408 D14     31 
  13:21 Anton Karlsson               343259 H14     34 
  13:11 Pontus Mattsson              208043 H10     50 
  13:06 Frida Mattsson               351438 IN      40 
  12:10 David Karlsson               344055 IN      40 
  13:03 Filip Barkestedt              29980 H14     34 
  13:23 Andreé Wüst                  246668 H10     50 
  12:32 Kristin Höög                 208050 D12     38 
  12:32 Erik Carlsson                419732 IN      40 
  12:47 Isak Källsmyr                419733 H10     50 
  13:30 Emma Granér                   27178 D14     31 
  12:15 Emelie Bäck                  351443 D14     31 
  12:30 Johan Ivarsson               951223 H14     34 
  12:56 Henning Frisk                 17275 IN      40 
  12:21 Patrik Gustafsson            342368 H10     50 
  12:44 Emma Gustafsson              342373 IN      40 
  13:12 Annie Majlöv                 351436 D14     31 
  12:09 Arvid Majlöv                 208019 H10     50 



Lerums SOK            

  13:03 Johanna Anderson             331198 D14     31 
  12:51 Magnus Blide                 400048 H14     34 
  12:18 Rasmus Lygner                247968 H14     34 
  13:09 Gustaf Sparrevik             951106 H14     34 
  12:00 Magnus Trouvé Raa            247960 H14     34 
  13:27 Arvid Våg                    950331 H14     34 
  11:55 Clara Cox                    302404 D10     52 
  13:23 Emma Djerf                   344918 D10     52 
  12:13 Klara Djerf                  330555 D10     52 
  13:05 Maja Gunnarsson              344974 D10     52 
  12:47 Madeleine Söderlund          345142 D10     52 
  13:10 Erik Hagman                  424725 H12     44 
  12:36 Erik Larsson                 247947 H12     44 
  13:21 Hanna Djerf                  344921 D14     31 
  12:24 Lina Hedström                345047 D14     31 
  12:06 Ida Karestrand               239827 D14     31 



Lidköpings VSK        

  12:24 Christoffer Forden           421595 H12     44 
  12:00 Edvin Forden                 421596 IN      40 
  12:58 Edvin Jonsson                421591 H12     44 
  12:52 Stina Liderud                404100 D12     38 
  12:15 Alma Liderud                 245102 D10     52 
  13:14 Filippa Andersson            347341 D12     38 
  12:08 Johanna Andersson            347394 D12     38 
  12:18 Alice Hägnander              258526 D12     38 
  12:40 Sara Hägnander               408566 D12     38 
  12:49 Nathalie Johnson             226989 D10     52 
  12:24 Sofie Johnson                 25174 IN      40 
  12:01 Anton Gustafsson             421592 H10     50 
  12:46 Simon Gustafsson             421593 IN      40 
  13:25 Hedda Alund                  427001 D10     52 
  13:08 Tiril Alund                  407009 IN      40 
  12:33 Emma Franzén                  12618 D10     52 
  13:37 Alma Liderud                        D10     52 
  13:29 Nathalie Jonsson                    D10     52 



Mariestads FK         

  13:18 Martin Scott                 244621 H12     44 
  12:39 Kevin Scott                  229583 H10     50 
  13:00 Ludvig Svensson              229914 H12     44 
  12:42 Marcus Bengtsson             226500 H12     44 
  12:15 Nathalie Rygh                940208 D16     12 
  12:20 Joel Andersson               417634 IN      40 
  12:08 Jonathan Andersson           417635 H12     44 
  12:54 Ludvig Petersson             417636 IN      40 
  12:26 Bjarke Hammer                417637 H12     44 



Mullsjö SOK           

  12:21 Malin Fritzell                30810 D10     52 
  12:38 Tim Lundberg                 351730 H12     44 



Ryda SK               

  12:21 Annie Hyrefelt               260971 D14     31 
  12:30 Linn Eriksson                217497 D12     38 
  13:13 Tove Eriksson                225683 D10     52 
  13:02 Johanna Öberg                217413 D12     38 
  12:16 Jonas Blomster               227864 H12     44 



OK Skogshjortarna     

  12:40 William Johnsson             353008 H12     44 
  12:20 Clara Sigl                   331709 D12     38 
  12:42 Elin Voksepp                 362070 D12     38 
  13:31 Malin Rönnkvist              362067 D10     52 
  12:39 Elisa Richards               362068 D10     52 
  12:09 Oskar Stenberg               405524 H14     34 
  13:04 Emma Widell                  342025 D12     38 
  12:06 Anton Karlsson               247591 H12     44 
  13:16 Eric Brattåsen               362065 H12     44 
  12:42 Johan Widell                 342995 H14     34 
  13:18 Johan Larsson                       H14     34 
  12:40 Tindra Richards                     IN      40 



OK Skogsstjärnan      

  12:41 Hanna Mårtensson             347471 D10     52 
  12:36 Jakob Karlsson               302630 H14     34 



OK Skogsvargarna      

  12:34 Nils Dahlgren                423479 H12     44 
  12:54 Martin Dahlgren              423478 H14     34 
  12:03 Max Hartikka                 253796 H14     34 
  13:08 Isak Hartikka                345305 H12     44 
  13:14 Emma Andersson                44332 IN      40 
  12:52 Vilma Krantz                  44331 IN      40 
  12:06 Simon Krantz                  44306 IN      40 
  12:28 Linnea Svensson               44301 IN      40 
  12:39 Anders Järpedal              253735 H16      8 



OK 64 Torpa           

  12:35 Frida Segersson              350651 D10     52 
  12:34 Kristin Segersson            350638 D12     38 
  12:05 Petter Samuelsson            350646 H18      4 
  12:53 Petter Andersson             350639 H16      8 
  12:30 Ludvig Sjödin                350652 H12     44 
  12:25 David Karlsson               350663 H16      8 
  13:15 Simon Karlsson               350642 H10     50 
  12:35 Emma Karlsson                350662 D16     12 
  13:24 Aleksander Samuelsson        226527 H14     34 
  12:48 Adam Hansson                 350649 H14     34 
  12:15 Viktor Segersson             940049 H14     34 
  12:25 Oskar Larsson                350660 H18      4 
  12:25 Truls Samuelsson             350637 H10     50 
  13:04 Simon Karlsson               420182 H12     44 
  12:35 Kalle Johansson              420185 H18      4 



Trollhättans SK       

  12:32 Simon Hansson                340999 H12     44 
  13:33 Rebecka Hansson              341000 D14     31 
  12:57 Ellen Lejon                  340997 D14     31 
  13:33 Alice Leijon                 340995 D10     52 
  13:06 Martin Klasson               340996 H12     44 
  12:39 Oscar Braun                         H14     34 
  12:18 Mathilda Wedenström          340998 D14     31 
  13:30 Albin Åkesson                417524 H14     34 
  13:03 Mathias Klasson              340994 H10     50 
  12:11 Hampus Carlsson               46955 H16      8 



Trollhättans SOK      

  12:21 Erik Bäcklund Ekvall         227689 H14     34 
  12:31 Elias Bäcklund-Ekvall        256612 H10     50 
  12:38 Oscar Welén                  349803 IN      40 
  13:00 Elvira Björklund             217452 D12     38 
  12:25 Siri Björklund               256651 D10     52 
  13:00 Anders Björklund             256672 IN      40 
  12:16 Anna Lindeblad               253891 D12     38 
  13:17 Felicia Lindeblad            231142 D10     52 
  12:06 Ida Holmedahl                229408 D12     38 
  12:27 Aina Edgren                  245885 D14     31 
  12:28 Jenny Edgren                 209811 D12     38 
  13:24 Hanna Norberg                209899 D14     31 
  12:14 Erik Flink                   349801 H12     44 
  12:48 Elias Flink                  349802 H12     44 
  12:57 Eskil Tryggö                 427849 H10     50 
  12:16 Joar Tryggö                  427841 IN      40 
  12:38 Josefine Kristiansson        208684 D12     38 
  12:09 Julia Mattsson               306496 D14     31 
  13:06 Sara Schmidt                 409563 D14     31 
  12:07 Linus Kristiansson           342858 H10     50 
  12:59 Malin Kristiansson           209869 D10     52 
  13:12 Anna Kristiansson            229551 D12     38 
  12:07 Ida Kristiansson             229569 D10     52 
  12:50 Clara Berlin                 217445 D12     38 
  13:21 Eric Berlin                   27761 H10     50 
  13:24 Adam Johansson               348320 H12     44 
  13:12 Christoffer Johansson        409565 H14     34 
  13:35 Filip Johansson              234590 H10     50 



SOK Träff             

  12:10 Viktor Ottersten             229217 H12     44 
  13:11 Emelie Ottersten             262823 D10     52 
  13:10 Ida Roos                     229248 IN      40 
  12:15 Oscar Roos                   229296 H10     50 
  12:44 Linus Roos                   229253 H12     44 
  12:19 Karin Månsson                262809 D10     52 
  13:05 Arvid Karlsson               262819 H10     50 
  12:41 Alexander Pettersson         229280 H10     50 
  12:01 Lovisa Strandby              262808 D10     52 
  13:20 Carl Strandby                229292 H12     44 
  13:31 Simon Andersson              262822 H10     50 
  12:53 Karolina Bäckström           262813 D10     52 



Vänersborgs SK        

  13:33 Björn Cederberg              218218 H14     34 
  12:12 Line Cederberg               218296 D12     38 
  12:24 Olivia Nyman                 214212 D12     38 
  12:19 Gustav Nyman                 214213 H10     50 
  12:28 Markus Pettersson            970609 H12     44 
  12:43 Sofia Pettersson             214254 D10     52 
  12:45 Erik Jiremalm                421641 H10     50 
  13:00 Erik Skärberg                218245 H14     34 
  12:02 Emelie Andersson             218222 D12     38 
  13:02 Kevin Kullgren               999998 H12     44 
  12:27 Per Moberg                   214290 H14     34 
  13:08 Anna Moberg                  218244 D12     38 
  13:00 Alexandra Wahlberg           214288 D14     31 
  12:05 Karin Haase                  214284 D16     12 
  12:46 Lisa Wassén                  341382 D12     38 
  13:09 Viktor Wassén                218288 H10     50 
  12:56 Svea Hagrydh                 214217 D12     38 
  13:35 Sofia Österman                25126 D10     52 



Hjobygdens OK         

  12:36 Klara Andrén                 306806 D12     38 
  11:57 Sofia Jansson                331279 D10     52 
  12:37 Malin Jansson                331390 D10     52 
  12:54 Hanna Larsson                 44682 D14     31 
  12:41 Malin Larsson                 29151 D18      7 
  12:37 Simon Larsson                244280 H10     50 
  13:27 Svante Larsson               306818 H10     50 



Tibro OK              

  12:48 Jakob Fogelström             427780 IN      40 
  12:14 Adam Fogelström              427796 IN      40 
  12:49 Kalle Bjurek                 427771 H10     50 
  11:57 Mattias Andersson            217166 H14     34 
  12:03 Johanna Brämerson            242440 D10     52 
  12:30 Emilia Henrysson             242268 D16     12 
  13:06 Elsa Henrysson               341014 D12     38 
  13:13 Rikard Kråklind              227930 H10     50 
  13:06 Oskar Kråklind               245285 H14     34 
  12:12 Oskar Larsson                341051 H12     44 
  12:23 Emil Larsson                 240995 H10     50 
  13:22 Martin Olsson                217119 H12     44 
  11:59 Rickard Olsson               403896 H10     50 
  12:45 Anna Olsson                  403895 D16     12 
  12:22 Karin Olsson                 217108 D12     38 
  12:00 Sara Spens                   341075 D16     12 
  12:33 Kim Wicktorsson              240978 H14     34 
  12:46 Linus Wicktorsson            244287 H12     44 
  12:04 Albin Åsberg                 341035 H16      8 
  12:42 Emma Spens                   341087 D14     31 



Finspångs SOK         

  12:57 Leif Svensson                940403 H14     34 



Falköpings AIK OK     

  12:10 Lina Larsson                 225105 D16     12 
  13:15 Jonatan Fredriksson          225117 H14     34 
  12:55 Karin Sandén                 227840 D16     12 
  12:25 Sofia Svenning               408895 D16     12 
  12:15 Adam Fredén                  914470 H18      4 
  12:03 Emilia Eckerlid                     D14     31 
  13:19 Johanna Strandberg           980120 D10     52 
  12:40 Viktoria Strandberg          522552 D16     12 
  12:46 Simon Nilsson                 46749 H16      8 
  12:48 Johanna Nilsson              910508 D18      7 
  12:09 Elsa Lyon                    341050 D10     52 
  12:54 Hanna Lyon                   341077 D12     38 
  12:34 Axel Lyon                    428928 IN      40 
  12:53 Gustav Sundén                351729 H10     50 
  12:20 Lina Dahlberg                 41876 D18      7 
  13:16 Elsa Wilhelmsson             246016 D12     38 
  12:58 Alma Wilhelmsson             341012 IN      40 
  13:18 Sara Hagström                260872 D14     31 
  12:27 Johanna Hagström              30805 D10     52 
  12:03 Ola Löseth                   246075 H10     50 
  12:10 Sofia Löseth                 246049 D12     38 
  12:39 Amanda Blennow               950927 D14     31 
  13:01 Vilma Blennow                980130 D10     52 
  12:12 Ellen Blennow                341031 IN      40