Bahco stafetten 2008sö 2008-09-21 13:37
SPORTident sträcktiderskapad av OS2003 Sverige © Stephan Kraemer 2005

   Pl Startnr Namn                          Tid                                                                                                                               


HD10  (24)                       Sträcka  1              

    1      24 Axel Johansson              12:40    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 IK Gandvik 1                          1:41     2:52     3:23     4:41     5:06     6:40     8:15     9:03    10:21    10:57    11:21    12:21    12:40          
              2.2  A                                1:41     1:11     0:31     1:18     0:25     1:34     1:35     0:48     1:18     0:36     0:24     1:00     0:19          
    2      18 Alexander Karlsson          12:41    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 OK Klyftamo 1                         1:39     2:51     3:26     4:44     5:08     6:43     8:16     9:04    10:22    10:58    11:22    12:22    12:41          
              2.2  A                                1:39     1:12     0:35     1:18     0:24     1:35     1:33     0:48     1:18     0:36     0:24     1:00     0:19          
                                                     *63                                                                                                                      
                                                    9:50                                                                                                                      
                                                                                                                                                                              
    3       9 Johanna Hagström            12:45    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 Falköpings AIK 1                      1:38     2:50     3:24     4:42     5:07     6:41     8:18     9:05    10:23    11:00    11:25    12:25    12:45          
              2.2  A                                1:38     1:12     0:34     1:18     0:25     1:34     1:37     0:47     1:18     0:37     0:25     1:00     0:20          
    4      10 Ola Löseth                  12:50    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 Falköpings AIK 2                      1:40     2:54     3:27     4:46     5:11     6:46     8:19     9:09    10:25    11:02    11:28    12:29    12:50          
              2.2  A                                1:40     1:14     0:33     1:19     0:25     1:35     1:33     0:50     1:16     0:37     0:26     1:01     0:21          
    5      17 Victor Helgesson            13:03    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 Hestra IF / Bredared 1                1:43     2:59     3:31     4:52     5:18     7:06     8:35     9:29    10:38    11:19    11:45    12:43    13:03          
              2.2  A                                1:43     1:16     0:32     1:21     0:26     1:48     1:29     0:54     1:09     0:41     0:26     0:58     0:20          
    6      25 Ida Kristiansson            13:09    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 Trollhättans SOK 1                    1:46     2:55     3:31     4:50     5:13     6:57     8:32     9:27    10:43    11:24    11:48    12:48    13:09          
              2.2  A                                1:46     1:09     0:36     1:19     0:23     1:44     1:35     0:55     1:16     0:41     0:24     1:00     0:21          
    7      26 Filip Johansson             13:11    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 Trollhättans SOK 2                    1:45     2:57     3:33     4:48     5:15     6:54     8:29     9:25    10:42    11:23    11:49    12:50    13:11          
              2.2  A                                1:45     1:12     0:36     1:15     0:27     1:39     1:35     0:56     1:17     0:41     0:26     1:01     0:21          
    8       2 Karl Ljungert               15:31    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 Mariestads FK 1                       1:44     3:01     3:42     5:04     5:39     8:54    10:30    11:23    12:53    13:39    14:02    15:07    15:31          
              2.2  A                                1:44     1:17     0:41     1:22     0:35     3:15     1:36     0:53     1:30     0:46     0:23     1:05     0:24          
    9      13 Lina Lundberg               15:37    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 ISTRUMS SK 1                          1:46     3:05     3:48     5:17     5:44     8:52    10:29    11:26    12:54    13:37    14:05    15:14    15:37          
              2.2  A                                1:46     1:19     0:43     1:29     0:27     3:08     1:37     0:57     1:28     0:43     0:28     1:09     0:23          
   10      19 Viktoria Karlsson           15:44    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 OK Klyftamo 2                         1:54     3:20     4:02     5:42     6:13     8:30    10:21    11:27    12:58    13:47    14:15    15:20    15:44          
              2.2  A                                1:54     1:26     0:42     1:40     0:31     2:17     1:51     1:06     1:31     0:49     0:28     1:05     0:24          
   11       1 Clara Cox                   15:46    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 Lerums SOK 1                          1:48     3:02     3:43     5:05     5:32     9:14    10:49    11:51    13:07    13:53    14:19    15:24    15:46          
              2.2  A                                1:48     1:14     0:41     1:22     0:27     3:42     1:35     1:02     1:16     0:46     0:26     1:05     0:22          
   12       4 Victor Tornkvist            15:55    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 SOL Tranås 1                          1:49     3:08     3:51     5:12     5:41     9:01    10:42    11:39    13:28    14:03    14:33    15:33    15:55          
              2.2  A                                1:49     1:19     0:43     1:21     0:29     3:20     1:41     0:57     1:49     0:35     0:30     1:00     0:22          
   13      22 Simon Karlsson              15:56    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 OK 64 Torpa 1                         1:49     3:09     3:53     5:18     5:46     8:59    10:41    11:37    13:26    14:04    14:31    15:34    15:56          
              2.2  A                                1:49     1:20     0:44     1:25     0:28     3:13     1:42     0:56     1:49     0:38     0:27     1:03     0:22          
   14      11 Karin Månsson               16:16    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 SOK Träff 1                           1:59     3:22     4:03     5:46     6:15     8:32    10:38    11:42    13:37    14:27    14:54    15:58    16:16          
              2.2  A                                1:59     1:23     0:41     1:43     0:29     2:17     2:06     1:04     1:55     0:50     0:27     1:04     0:18          
   15      12 Simon Andersson             16:19    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 SOK Träff 2                           2:03     3:24     4:05     5:47     6:18     8:34    10:40    11:44    13:40    14:28    14:55    15:59    16:19          
              2.2  A                                2:03     1:21     0:41     1:42     0:31     2:16     2:06     1:04     1:56     0:48     0:27     1:04     0:20          
   16       8 Arvid Majlöf                16:24    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 OK Kullingshof 2                      2:03     3:36     4:19     6:02     6:34     8:43    10:47    11:58    13:29    14:22    14:52    16:03    16:24          
              2.2  A                                2:03     1:33     0:43     1:43     0:32     2:09     2:04     1:11     1:31     0:53     0:30     1:11     0:21          
   17       5 Olivia Samuelsson           16:25    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 SOL Tranås 2                          1:48     3:12     3:52     5:20     5:50     8:53    10:44    11:46    13:38    14:29    14:56    16:04    16:25          
              2.2  A                                1:48     1:24     0:40     1:28     0:30     3:03     1:51     1:02     1:52     0:51     0:27     1:08     0:21          
   18       7 Andree Wüst                 16:29    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 OK Kullingshof 1                      2:08     3:37     4:26     6:11     6:42     8:49    10:51    12:03    13:33    14:23    15:01    16:08    16:29          
              2.2  A                                2:08     1:29     0:49     1:45     0:31     2:07     2:02     1:12     1:30     0:50     0:38     1:07     0:21          
   19      20 Elin Hagryd                 16:47    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 Vänersborgs SK 1                      2:06     3:33     4:22     6:12     6:45     8:44    10:45    11:57    13:48    14:33    15:05    16:22    16:47          
              2.2  A                                2:06     1:27     0:49     1:50     0:33     1:59     2:01     1:12     1:51     0:45     0:32     1:17     0:25          
   20      21 Jakob Hagrydh               17:45    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 Vänersborgs SK 2                      2:04     3:39     4:27     6:17     6:52     8:57    11:02    12:11    14:24    15:24    15:56    17:21    17:45          
              2.2  A                                2:04     1:35     0:48     1:50     0:35     2:05     2:05     1:09     2:13     1:00     0:32     1:25     0:24          
   21      14 Ida G Hultgren              18:40    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 OK Bävern 1                           2:28     3:52     4:33     6:15     7:00     9:34    12:08    13:18    15:22    16:16    16:49    18:14    18:40          
              2.2  A                                2:28     1:24     0:41     1:42     0:45     2:34     2:34     1:10     2:04     0:54     0:33     1:25     0:26          
   22      15 Ludwig Gustavsson           18:43    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 OK Bävern 2                           1:58     3:35     4:21     6:22     7:10     9:39    11:53    13:27    15:34    16:24    16:56    18:17    18:43          
              2.2  A                                1:58     1:37     0:46     2:01     0:48     2:29     2:14     1:34     2:07     0:50     0:32     1:21     0:26          
   23      28 Emma Franzén                18:47    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 Lidköpings VSK 1                      2:12     3:49     4:37     6:25     7:02     9:41    11:48    13:03    15:26    16:25    16:57    18:22    18:47          
              2.2  A                                2:12     1:37     0:48     1:48     0:37     2:39     2:07     1:15     2:23     0:59     0:32     1:25     0:25          
   24      16 Hanna Aspengren             24:50    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 OK Bävern 3                           2:27     4:25     5:33     8:05     8:47    16:43    19:14    20:18    21:54    22:48    23:16    24:28    24:50          
              2.2  A                                2:27     1:58     1:08     2:32     0:42     7:56     2:31     1:04     1:36     0:54     0:28     1:12     0:22          



HD10  (47)                       Sträcka  2              

    1       4 Isac Johansson              13:50    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 SOL Tranås 1                          1:58     3:11     3:49     5:16     5:42     7:40     9:16    10:10    11:31    12:09    12:36    13:34    13:50          
              2.2  A                                1:58     1:13     0:38     1:27     0:26     1:58     1:36     0:54     1:21     0:38     0:27     0:58     0:16          
    2       7 Seth Wingquist              15:32    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 OK Kullingshof 1                      2:10     3:33     4:16     5:47     6:14     8:03     9:36    11:00    12:38    13:36    14:07    15:07    15:32          
              2.2  A                                2:10     1:23     0:43     1:31     0:27     1:49     1:33     1:24     1:38     0:58     0:31     1:00     0:25          
    3      11 Arvid Karlsson              15:52    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 SOK Träff 1                           2:14     3:45     4:31     6:02     6:31     8:25    10:15    11:27    13:05    13:51    14:27    15:34    15:52          
              2.2  A                                2:14     1:31     0:46     1:31     0:29     1:54     1:50     1:12     1:38     0:46     0:36     1:07     0:18          
    4      17 Alice Aroneng               15:54    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Hestra IF / Bredared 1                2:19     3:39     4:20     5:50     6:19     8:13     9:53    11:00    12:58    13:59    14:27    15:31    15:54          
              2.2  A                                2:19     1:20     0:41     1:30     0:29     1:54     1:40     1:07     1:58     1:01     0:28     1:04     0:23          
    5       9 Alma Wilhelmsson            16:01    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Falköpings AIK 1                      2:12     3:35     4:20     5:47     6:20     8:24    10:08    11:11    13:00    13:52    14:28    15:38    16:01          
              2.2  A                                2:12     1:23     0:45     1:27     0:33     2:04     1:44     1:03     1:49     0:52     0:36     1:10     0:23          
    6    1009 Ellen Blennow               16:02    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Falköpings AIK 1                      2:08     3:31     4:24     5:44     6:22     8:22    10:04    11:07    13:05    13:43    14:32    15:39    16:02          
              2.2  A                                2:08     1:23     0:53     1:20     0:38     2:00     1:42     1:03     1:58     0:38     0:49     1:07     0:23          
    7      10 Malin Fritsell              16:25    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Falköpings AIK 2                      2:15     3:33     4:13     5:44     6:20     8:21    10:08    11:15    13:22    14:13    14:50    16:02    16:25          
              2.2  A                                2:15     1:18     0:40     1:31     0:36     2:01     1:47     1:07     2:07     0:51     0:37     1:12     0:23          
    8       1 Emma Djerf                  16:33    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Lerums SOK 1                          2:12     3:23     4:05     5:45     6:13     8:14     9:51    10:45    14:13    14:51    15:18    16:16    16:33          
              2.2  A                                2:12     1:11     0:42     1:40     0:28     2:01     1:37     0:54     3:28     0:38     0:27     0:58     0:17          
    9    1001 Madeleine Söderlund         17:01    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            3 Lerums SOK 1                          2:17     3:44     4:33     6:13     6:49     9:04    10:56    12:08    14:17    15:06    15:36    16:36    17:01          
              2.2  A                                2:17     1:27     0:49     1:40     0:36     2:15     1:52     1:12     2:09     0:49     0:30     1:00     0:25          
   10    1001 Maja Gunnarsson             17:12    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Lerums SOK 1                          2:20     3:46     4:31     6:17     6:51     9:00    11:00    12:10    14:21    15:12    15:41    16:46    17:12          
              2.2  A                                2:20     1:26     0:45     1:46     0:34     2:09     2:00     1:10     2:11     0:51     0:29     1:05     0:26          
   11      21 Erik Jiremanl               17:35    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Vänersborgs SK 2                      2:22     3:57     4:54     6:30     7:09     9:51    11:43    12:52    14:49    15:38    16:12    17:13    17:35          
              2.2  A                                2:22     1:35     0:57     1:36     0:39     2:42     1:52     1:09     1:57     0:49     0:34     1:01     0:22          
   12      24 Alice Södervall             17:59    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 IK Gandvik 1                          2:21     3:49     4:47     6:30     7:06    10:03    12:03    13:14    14:52    15:51    16:26    17:36    17:59          
              2.2  A                                2:21     1:28     0:58     1:43     0:36     2:57     2:00     1:11     1:38     0:59     0:35     1:10     0:23          
   13    1024 Linnéa Andersén             18:01    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 IK Gandvik 1                          2:24     3:47     4:45     6:28     7:07    10:01    12:05    13:16    14:56    15:50    16:22    17:37    18:01          
              2.2  A                                2:24     1:23     0:58     1:43     0:39     2:54     2:04     1:11     1:40     0:54     0:32     1:15     0:24          
   14      28 Simon Gustafsson            18:12    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Lidköpings VSK 1                      2:40     4:22     5:21     6:51     7:25     9:43    11:33    12:42    15:09    16:06    16:38    17:52    18:12          
              2.2  A                                2:40     1:42     0:59     1:30     0:34     2:18     1:50     1:09     2:27     0:57     0:32     1:14     0:20          
   15      12 Oscar Roos                  18:19    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 SOK Träff 2                           2:22     4:00     4:43     6:18     6:59     9:07    11:00    12:21    14:31    15:52    16:28    17:55    18:19          
              2.2  A                                2:22     1:38     0:43     1:35     0:41     2:08     1:53     1:21     2:10     1:21     0:36     1:27     0:24          
   16      22 Frida Segersson             18:46    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 OK 64 Torpa 1                         2:19     3:55     4:42     6:26     7:05     9:32    11:38    12:53    15:18    16:18    16:57    18:26    18:46          
              2.2  A                                2:19     1:36     0:47     1:44     0:39     2:27     2:06     1:15     2:25     1:00     0:39     1:29     0:20          
   17    1007 Erik Carlsson               18:48    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            3 OK Kullingshof 1                      2:15     3:43     4:58     6:46     7:24     9:42    12:05    13:33    15:19    16:41    17:10    18:26    18:48          
              2.2  A                                2:15     1:28     1:15     1:48     0:38     2:18     2:23     1:28     1:46     1:22     0:29     1:16     0:22          
   18       8 Patrik Gustafsson           18:51    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 OK Kullingshof 2                      2:51     4:34     5:21     6:56     7:35     9:49    13:02    14:03    15:58    16:50    17:23    18:35    18:51          
              2.2  A                                2:51     1:43     0:47     1:35     0:39     2:14     3:13     1:01     1:55     0:52     0:33     1:12     0:16          
   19      25 Linus Kristiansson          18:56    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Trollhättans SOK 1                    2:30     4:17     5:20     7:16     8:06    10:57    13:00    14:19    16:02    17:03    17:32    18:34    18:56          
              2.2  A                                2:30     1:47     1:03     1:56     0:50     2:51     2:03     1:19     1:43     1:01     0:29     1:02     0:22          
   20    1025 Joar Tryggö                 19:11    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Trollhättans SOK 1                    2:35     4:18     5:26     7:21     8:13    11:08    13:08    14:26    16:19    17:17    17:49    18:47    19:11          
              2.2  A                                2:35     1:43     1:08     1:55     0:52     2:55     2:00     1:18     1:53     0:58     0:32     0:58     0:24          
   21    1025 Erik Berlin                 19:13    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            3 Trollhättans SOK 1                    2:37     4:19     5:25     7:22     8:08    11:04    13:10    14:28    16:18    17:11    17:42    18:50    19:13          
              2.2  A                                2:37     1:42     1:06     1:57     0:46     2:56     2:06     1:18     1:50     0:53     0:31     1:08     0:23          
   22    1011 Karolina Bäckström          21:12    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 SOK Träff 1                           2:25     4:05     5:07     6:51     7:29    11:02    13:29    14:54    17:48    18:40    19:17    20:47    21:12          
              2.2  A                                2:25     1:40     1:02     1:44     0:38     3:33     2:27     1:25     2:54     0:52     0:37     1:30     0:25          
   22    1012 Ida Roos                    21:12    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 SOK Träff 2                           2:30     3:58     4:45     6:24     7:02    10:16    12:12    14:11    16:27    17:29    18:17    20:34    21:12          
              2.2  A                                2:30     1:28     0:47     1:39     0:38     3:14     1:56     1:59     2:16     1:02     0:48     2:17     0:38          
   24    1028 Alma Liderud                22:12    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            3 Lidköpings VSK 1                      2:35     4:13     5:26     7:10     7:51    10:34    13:36    15:09    18:39    19:42    20:17    21:48    22:12          
              2.2  A                                2:35     1:38     1:13     1:44     0:41     2:43     3:02     1:33     3:30     1:03     0:35     1:31     0:24          
   25      26 Malin Kristiansson          22:13    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Trollhättans SOK 2                    2:55     4:52     6:10     8:01     8:45    12:01    14:02    15:36    18:10    19:30    20:09    21:47    22:13          
              2.2  A                                2:55     1:57     1:18     1:51     0:44     3:16     2:01     1:34     2:34     1:20     0:39     1:38     0:26          
   26    1028 Nathalie Johnsson           22:16    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Lidköpings VSK 1                      2:39     4:19     5:30     7:18     7:53    10:46    13:40    15:12    18:43    19:46    20:23    21:51    22:16          
              2.2  A                                2:39     1:40     1:11     1:48     0:35     2:53     2:54     1:32     3:31     1:03     0:37     1:28     0:25          
   27      13 Melissa Johansson           22:26    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 ISTRUMS SK 1                          2:36     4:31     5:24     7:35     8:06    10:57    14:00    15:34    18:47    20:05    20:54    22:01    22:26          
              2.2  A                                2:36     1:55     0:53     2:11     0:31     2:51     3:03     1:34     3:13     1:18     0:49     1:07     0:25          
   28      14 Stina Johansson             22:28    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 OK Bävern 1                           2:50     5:00     6:31     9:00     9:49    13:04    15:11    16:42    18:53    19:51    20:43    22:03    22:28          
              2.2  A                                2:50     2:10     1:31     2:29     0:49     3:15     2:07     1:31     2:11     0:58     0:52     1:20     0:25          
   29      15 Isak Edefors                23:06    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 OK Bävern 2                           3:16     5:23     6:47     8:32     9:31    12:42    15:01    16:34    19:48    20:46    21:16    22:40    23:06          
              2.2  A                                3:16     2:07     1:24     1:45     0:59     3:11     2:19     1:33     3:14     0:58     0:30     1:24     0:26          
   29       5 Lovisa Nord                 23:06    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 SOL Tranås 2                          2:42     4:37     5:54     8:07     8:49    12:19    14:59    16:18    19:30    20:18    21:02    22:39    23:06          
              2.2  A                                2:42     1:55     1:17     2:13     0:42     3:30     2:40     1:19     3:12     0:48     0:44     1:37     0:27          
   31    1014 Alma Maxsson                24:31    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 OK Bävern 1                           2:56     4:58     6:29     9:02     9:51    13:16    16:39    18:00    20:35    21:30    22:39    24:06    24:31          
              2.2  A                                2:56     2:02     1:31     2:33     0:49     3:25     3:23     1:21     2:35     0:55     1:09     1:27     0:25          
   32       2 Joel Andersson              24:51    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Mariestads FK 1                       3:18     5:23     6:36     8:46     9:49    12:57    15:46    17:37    20:16    21:25    22:31    24:16    24:51          
              2.2  A                                3:18     2:05     1:13     2:10     1:03     3:08     2:49     1:51     2:39     1:09     1:06     1:45     0:35          
   33      16 Linus Lundberg              25:07    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 OK Bävern 3                           2:56     4:47     6:09     8:33     9:20    12:38    16:00    17:50    20:23    22:11    23:21    24:43    25:07          
              2.2  A                                2:56     1:51     1:22     2:24     0:47     3:18     3:22     1:50     2:33     1:48     1:10     1:22     0:24          
   34      18 Erik Nystrand               25:15    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 OK Klyftamo 1                         2:56     5:37     6:51     9:26    10:09    13:18    16:35    18:47    21:35    22:38    23:09    24:55    25:15          
              2.2  A                                2:56     2:41     1:14     2:35     0:43     3:09     3:17     2:12     2:48     1:03     0:31     1:46     0:20          
   35    1015 William Rudberg             27:25    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 OK Bävern 2                           3:13     5:22     6:50     8:29     9:23    12:39    15:03    16:27    20:37    22:09    23:39    26:54    27:25          
              2.2  A                                3:13     2:09     1:28     1:39     0:54     3:16     2:24     1:24     4:10     1:32     1:30     3:15     0:31          
   36      20 Sofia Pettersson            28:46    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 Vänersborgs SK 1                      3:09     5:02     6:25     8:46     9:27    14:02    16:58    19:13    23:29    24:55    25:49    28:19    28:46          
              2.2  A                                3:09     1:53     1:23     2:21     0:41     4:35     2:56     2:15     4:16     1:26     0:54     2:30     0:27          
   37    1009 Elsa Lyon                   28:49    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 Falköpings AIK 1                     14:54    16:18    17:06    18:31    19:04    21:05    22:50    24:01    25:48    26:35    27:15    28:25    28:49          
              2.2  A                               14:54     1:24     0:48     1:25     0:33     2:01     1:45     1:11     1:47     0:47     0:40     1:10     0:24          
   38    1005 Hanna Hoffman               29:41    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 SOL Tranås 2                          3:04     5:15     6:22     9:19    10:17    14:07    17:15    20:17    23:49    25:55    27:23    29:16    29:41          
              2.2  A                                3:04     2:11     1:07     2:57     0:58     3:50     3:08     3:02     3:32     2:06     1:28     1:53     0:25          
   39    1008 Henning Frisk               30:01    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 OK Kullingshof 2                      3:52     6:02     7:31    10:07    11:11    15:16    18:30    20:07    24:06    25:34    26:41    29:23    30:01          
              2.2  A                                3:52     2:10     1:29     2:36     1:04     4:05     3:14     1:37     3:59     1:28     1:07     2:42     0:38          
   40    1012 Emelie Ottersten            39:32    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 SOK Träff 2                          18:52    20:55    22:10    24:27    25:13    28:24    31:20    32:49    35:54    36:52    37:41    39:09    39:32          
              2.2  A                               18:52     2:03     1:15     2:17     0:46     3:11     2:56     1:29     3:05     0:58     0:49     1:28     0:23          
   41      19 Irma Svensson               41:34    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            2 OK Klyftamo 2                         4:39     7:04     9:36    16:26    18:10    22:00    25:21    27:08    34:02    36:51    37:48    40:52    41:34          
              2.2  A                                4:39     2:25     2:32     6:50     1:44     3:50     3:21     1:47     6:54     2:49     0:57     3:04     0:42          
   42    1005 Emilia Folke                45:29    1(48)    2(57)    3(51)    4(49)    5(75)    6(52)    7(76)    8(53)    9(54)   10(55)   11(56)  12(100)        M          
            1 SOL Tranås 2                         19:25    21:28    22:38    25:22    26:16    30:38    33:23    36:44    40:11    41:15    42:17    45:05    45:29          
