Djurgården Innebandy

FBC Sollentuna (A)

Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 5 | 0 | 88 | 40 | 48 | 47 | |
17 | 9 | 5 | 3 | 54 | 41 | 13 | 32 | |
19 | 7 | 2 | 10 | 55 | 53 | 2 | 23 | |
19 | 7 | 2 | 10 | 50 | 67 | -17 | 23 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 53 | 66 | -13 | 22 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 48 | 66 | -18 | 19 | |
19 | 4 | 4 | 11 | 52 | 59 | -7 | 16 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer