Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 28 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | 26 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 22 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | 21 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 29 | -7 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 30 | -12 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 30 | -17 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 24 | -14 | 6 |
Kommentarer