Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F 15 B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 58 | 13 | 45 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 21 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 24 | 11 | 17 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 44 | -23 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 32 | -15 | 11 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 44 | -35 | 4 |
Kommentarer