Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 NordÖstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 127 | 24 | 103 | 24 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 85 | 47 | 38 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 63 | 51 | 12 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 70 | 49 | 21 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 79 | 66 | 13 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 72 | 59 | 13 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 73 | 45 | 28 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 47 | 68 | -21 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 36 | 77 | -41 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 32 | 76 | -44 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 142 | -122 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer