Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd MS -11 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 0 | 65 | 20 | 45 | 32 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 26 | 22 | 25 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 38 | 3 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 35 | 2 | 17 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 40 | 46 | -6 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 41 | 43 | -2 | 14 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 34 | 41 | -7 | 10 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 24 | 59 | -35 | 6 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 42 | -22 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer