Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 3 9-m Grp.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 16 | 42 | 30 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 35 | 25 | 24 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 44 | 32 | 12 | 21 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 42 | 51 | -9 | 15 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 22 | 92 | -70 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer